For ath data
Query Name RefSeq ID Identity Match Length Pfam Entrez Gene ID* Other ID
NP_001324423.1 NP_001324423.1 100 654 816220 AT2G17150
NP_001324423.1 NP_179306.2 97.55 652 816220 AT2G17150
NP_001324423.1 NP_001324424.1 97.55 652 816220 AT2G17150
NP_001324423.1 NP_001328087.1 67.60 679 829680 AT4G35270
NP_001324423.1 NP_001320140.1 67.60 679 829680 AT4G35270
NP_001324423.1 NP_195253.4 67.60 679 829680 AT4G35270
NP_001324423.1 NP_001328088.1 67.60 679 829680 AT4G35270
NP_001324423.1 NP_001324422.1 95.71 373 816220 AT2G17150
NP_001324423.1 NP_001324421.1 95.71 373 816220 AT2G17150
NP_001324423.1 NP_001031361.2 94.91 373 816220 AT2G17150
NP_001324423.1 NP_177761.1 38.79 642 843967 AT1G76350
NP_001324423.1 NP_001321851.1 38.79 642 843967 AT1G76350
NP_001324423.1 NP_001321850.1 38.79 642 843967 AT1G76350
NP_001324423.1 NP_001321849.1 38.79 642 843967 AT1G76350
NP_001324423.1 NP_001323413.1 34.14 662 842761 AT1G64530
NP_001324423.1 NP_176634.1 34.14 662 842761 AT1G64530
NP_001324423.1 NP_001319052.1 42.72 302 838653 AT1G20640
NP_001324423.1 NP_973874.1 42.72 302 838653 AT1G20640
NP_001324423.1 NP_173488.1 42.72 302 838653 AT1G20640
NP_001324423.1 NP_001328405.1 33.89 478 828502 AT4G24020
NP_001324423.1 NP_194133.1 33.82 479 828502 AT4G24020
NP_001324423.1 NP_001329471.1 41.36 220 829991 AT4G38340
NP_001324423.1 NP_195547.1 76.47 85 829991 AT4G38340
NP_001324423.1 NP_001030895.1 55.56 126 825127 AT3G59580
NP_001324423.1 NP_191517.1 55.56 126 825127 AT3G59580
NP_001324423.1 NP_001327143.1 55.56 126 825127 AT3G59580
NP_001324423.1 NP_001318414.1 64.21 95 818951 AT2G43500
NP_001324423.1 NP_001325290.1 64.21 95 818951 AT2G43500
NP_001324423.1 NP_001325288.1 64.21 95 818951 AT2G43500
NP_001324423.1 NP_001325294.1 64.21 95 818951 AT2G43500
NP_001324423.1 NP_001325291.1 64.21 95 818951 AT2G43500
NP_001324423.1 NP_001325295.1 64.21 95 818951 AT2G43500
NP_001324423.1 NP_001325289.1 64.21 95 818951 AT2G43500
NP_001324423.1 NP_001325296.1 64.21 95 818951 AT2G43500
NP_001324423.1 NP_001325292.1 64.21 95 818951 AT2G43500
NP_001324423.1 NP_001325293.1 64.21 95 818951 AT2G43500
NP_001324423.1 NP_001154573.1 37.76 196 818951 AT2G43500
NP_001324423.1 NP_001332733.1 31.25 144 831467 AT5G16100
NP_001324423.1 NP_201500.1 31.33 83 836834 AT5G66990
NP_001324423.1 NP_200116.1 41.51 53 835383 AT5G53040
NP_001324423.1 NP_001328292.1 41.07 56 829711 AT4G35590
NP_001324423.1 NP_195284.1 41.07 56 829711 AT4G35590
NP_001324423.1 NP_173314.1 31.33 83 838461 AT1G18790
NP_001324423.1 NP_177588.1 43.48 46 843789 AT1G74480




The preparation time of this page was 0.0 [sec].