| Query Name | RefSeq ID | Identity | Match Length | Pfam | Entrez Gene ID* | Other ID | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP_002324532.1 | XP_002324532.1 | 100 | 440 | 7489436 | POPTR_018G104800v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002324530.3 | 92.95 | 440 | 7489434 | POPTR_018G104700v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002324534.2 | 57.11 | 436 | 7493388 | POPTR_018G105500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024445716.1 | 57.11 | 436 | 7493388 | POPTR_018G105500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024452069.1 | 56.32 | 435 | 7478310 | POPTR_003G183900v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006368492.1 | 55.63 | 435 | 18094244 | POPTR_001G042900v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024445746.1 | 57.34 | 436 | 112324975 | POPTR_018G105400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024445745.1 | 57.34 | 436 | 112324975 | POPTR_018G105400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006382508.1 | 52.73 | 440 | 18098695 | POPTR_005G028000v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006382509.2 | 53.06 | 441 | 18098696 | POPTR_005G028100v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006381775.2 | 38.93 | 447 | 18100471 | POPTR_006G165200v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002325143.3 | 38.36 | 451 | 7489456 | POPTR_018G109900v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002298644.2 | 36.48 | 403 | 7456253 | POPTR_001G326300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002321725.2 | 33.50 | 400 | 7456620 | POPTR_015G100800v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024440749.1 | 33.63 | 446 | 7469323 | POPTR_014G166600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002320517.1 | 33.63 | 446 | 7469323 | POPTR_014G166600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024440748.1 | 33.63 | 446 | 7469323 | POPTR_014G166600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024440747.1 | 33.63 | 446 | 7469323 | POPTR_014G166600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006370914.1 | 29.61 | 439 | 18108005 | POPTR_019G003000v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006370913.1 | 29.89 | 445 | 18108004 | POPTR_019G002900v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006368249.1 | 28.57 | 441 | 18094036 | POPTR_001G127600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024450659.1 | 28.13 | 448 | 7471937 | POPTR_002G032200v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002298962.3 | 29.88 | 405 | 7491401 | POPTR_001G448000v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006381696.1 | 30.22 | 417 | 18100393 | POPTR_006G157100v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002300497.2 | 29.80 | 406 | 7491399 | POPTR_001G447700v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024458527.1 | 30.22 | 417 | 112327857 | POPTR_006G158400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002304071.1 | 29.60 | 402 | 7461542 | POPTR_003G019900v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024438898.1 | 28.26 | 453 | 18094034 | POPTR_001G127400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002316174.3 | 29.41 | 408 | 7474394 | POPTR_010G180000v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024457494.1 | 29.66 | 408 | 7454377 | POPTR_005G230900v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006370717.2 | 28.29 | 449 | 18095988 | POPTR_001G447400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024465647.1 | 30.02 | 403 | 18110648 | POPTR_001G447300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002298956.2 | 28.06 | 449 | 7491394 | POPTR_001G447500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002319767.1 | 28.07 | 399 | 7465614 | POPTR_013G074500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002319766.1 | 27.91 | 412 | 7465613 | POPTR_013G074400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024439099.1 | 27.91 | 412 | 7465613 | POPTR_013G074400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024438923.1 | 28.22 | 411 | 18104450 | POPTR_013G112100v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006377894.2 | 27.88 | 452 | 18103464 | POPTR_011G153500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002303052.2 | 27.05 | 451 | 7459488 | POPTR_002G244600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002319765.3 | 27.47 | 415 | 7482422 | POPTR_013G074300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002325454.2 | 26.32 | 399 | 7491087 | POPTR_019G043600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002312170.3 | 28.09 | 413 | 7462083 | POPTR_008G071200v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002318207.3 | 28.07 | 456 | 7484921 | POPTR_012G144500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002315149.2 | 27.78 | 414 | 7474420 | POPTR_010G186300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024448889.1 | 28.30 | 417 | 18104173 | POPTR_T131600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002322489.2 | 26.71 | 453 | 7474064 | POPTR_015G147300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002325661.2 | 26.70 | 427 | 7458830 | POPTR_019G126400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002322965.1 | 27.33 | 461 | 7487458 | POPTR_016G112400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006374905.2 | 29.25 | 400 | 18104863 | POPTR_014G025500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006374906.2 | 27.98 | 436 | 18104864 | POPTR_014G025600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002304178.3 | 30 | 430 | 7475738 | POPTR_003G057100v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002311205.2 | 27.76 | 490 | 7494476 | POPTR_008G065000v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002305089.1 | 27.65 | 463 | 7470228 | POPTR_004G053500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002320943.3 | 27.17 | 438 | 7495182 | POPTR_014G113600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024465954.1 | 25.11 | 446 | 112328896 | POPTR_010G053900v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002315639.3 | 25.28 | 439 | 7460045 | POPTR_T112000v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002304177.2 | 29.88 | 425 | 7475737 | POPTR_003G057200v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024449327.1 | 27.13 | 435 | 112326217 | POPTR_T178300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024465789.1 | 24.89 | 446 | 112328871 | POPTR_010G053800v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002308780.2 | 24.70 | 417 | 7463669 | POPTR_006G010300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002308212.1 | 27.29 | 447 | 7487300 | POPTR_006G097500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024448728.1 | 25.06 | 439 | 7460046 | POPTR_T111900v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024465432.1 | 26.94 | 490 | 7474452 | POPTR_010G192400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024466442.1 | 27.59 | 435 | 18109650 | POPTR_010G056400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006385479.2 | 28.74 | 428 | 18096849 | POPTR_003G057000v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002314550.2 | 27.27 | 440 | 7460033 | POPTR_010G056300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002310897.3 | 25.56 | 403 | 7465572 | POPTR_007G003800v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024447488.1 | 26.29 | 407 | 18107990 | POPTR_019G001400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006379530.2 | 25.45 | 440 | 18101360 | POPTR_008G033500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024437472.1 | 24.74 | 473 | 7480360 | POPTR_001G455200v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002321827.3 | 28.13 | 416 | 7481810 | POPTR_015G126600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024457043.1 | 25.88 | 456 | 112327538 | POPTR_005G028200v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024457089.1 | 25.88 | 456 | 112327551 | POPTR_005G028500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006368253.2 | 25.69 | 436 | 18094040 | POPTR_001G128100v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006370897.1 | 24.32 | 407 | 18107988 | POPTR_019G001200v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002308878.3 | 25.71 | 459 | 7495687 | POPTR_006G036100v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002323910.3 | 24.77 | 444 | 7472527 | POPTR_017G011600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002314561.2 | 25.61 | 410 | 7477051 | POPTR_010G054100v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024451878.1 | 25.76 | 458 | 7496862 | POPTR_002G010700v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002311734.2 | 26.13 | 444 | 7494792 | POPTR_008G180400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024445034.1 | 24.33 | 448 | 112324774 | POPTR_017G010600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006372866.2 | 25.60 | 414 | 18106912 | POPTR_017G029300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002305849.1 | 25.63 | 437 | 7477459 | POPTR_004G093800v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002305585.1 | 25.11 | 454 | 7479064 | POPTR_004G017600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024445056.1 | 24.11 | 448 | 18106864 | POPTR_017G024800v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006373366.1 | 25.56 | 403 | 18107316 | POPTR_017G094700v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024454920.1 | 26.01 | 446 | 18097605 | POPTR_004G096100v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024439156.1 | 25.83 | 422 | 112323829 | POPTR_013G039700v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024448820.1 | 25.72 | 416 | 112325912 | POPTR_T124500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024460872.1 | 21.92 | 438 | 18100835 | POPTR_007G139400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002305837.3 | 25.96 | 443 | 7456838 | ||
| XP_002324532.1 | XP_002300198.1 | 23.54 | 412 | 7461694 | POPTR_001G310000v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002322397.2 | 24.83 | 443 | 7481814 | POPTR_015G127000v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024439506.1 | 25.36 | 422 | 7473332 | POPTR_013G039900v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006382783.1 | 25.57 | 348 | 18098958 | POPTR_005G052200v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006379531.1 | 23.74 | 438 | 18101361 | POPTR_008G034100v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002305835.3 | 25.95 | 447 | 7477443 | POPTR_004G096300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024461921.1 | 24.83 | 451 | 18101362 | POPTR_008G034200v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006384219.2 | 23.29 | 468 | 18097627 | POPTR_004G103200v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024445285.1 | 25.18 | 417 | 7462969 | POPTR_018G032700v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002317521.2 | 24.34 | 419 | 7462355 | POPTR_011G124500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024449328.1 | 26.86 | 242 | 112326218 | ||
| XP_002324532.1 | XP_024456153.1 | 24.52 | 420 | 7485636 | ||
| XP_002324532.1 | XP_006384218.2 | 22.86 | 468 | 18097626 | POPTR_004G103100v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002313292.2 | 23.34 | 467 | 7482276 | POPTR_009G063500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024455421.1 | 21.94 | 474 | 112327283 | POPTR_004G109800v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006384610.1 | 21.94 | 474 | 18097935 | POPTR_T018800v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006384220.2 | 22.74 | 431 | 18097628 | POPTR_004G103300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024455424.1 | 21.92 | 479 | 112327286 | POPTR_004G110700v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006384604.2 | 22.13 | 479 | 18097929 | POPTR_T019400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006370205.1 | 23.78 | 450 | 18095536 | POPTR_001G395900v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006384236.2 | 22.13 | 479 | 18097641 | POPTR_004G109300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002305314.2 | 22.92 | 480 | 7494576 | POPTR_T019300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002306532.3 | 27.39 | 303 | 7468852 | POPTR_005G153600v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024447088.1 | 23.23 | 465 | 112325281 | ||
| XP_002324532.1 | XP_024458610.1 | 23.83 | 386 | 18109810 | POPTR_006G034100v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006370203.2 | 23.91 | 389 | 18095534 | POPTR_001G395700v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006370200.2 | 24.42 | 389 | 18095531 | POPTR_001G395400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024455422.1 | 21.71 | 479 | 112327284 | POPTR_004G110400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002326110.3 | 24.31 | 362 | 7494226 | ||
| XP_002324532.1 | XP_024449796.1 | 23.31 | 296 | 7491400 | POPTR_001G447900v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002305586.1 | 25.99 | 177 | 7458540 | POPTR_004G017900v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006378727.2 | 22.84 | 416 | 18102731 | POPTR_010G208100v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_002313487.2 | 21.97 | 437 | 7489312 | POPTR_009G019700v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024455412.1 | 25.38 | 331 | 18097606 | POPTR_004G096400v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024437900.1 | 30.83 | 133 | 7495843 | POPTR_001G319200v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_006368960.1 | 26.67 | 180 | 18094569 | POPTR_001G152500v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024447849.1 | 23.94 | 213 | 112325479 | POPTR_T018300v3 | |
| XP_002324532.1 | XP_024462718.1 | 29.20 | 137 | 18101363 | POPTR_008G034400v3 | 
The preparation time of this page was 0.0 [sec].
