For osa data
Query Name RefSeq ID Identity Match Length Pfam Entrez Gene ID* Other ID
XP_015623258.1 XP_015623258.1 100 637 4330628 Os02g0732200
XP_015623258.1 NP_001389605.1 43.99 607 4339839 OSNPB_060102700
XP_015623258.1 XP_015632795.1 41.44 637 4332412 Os03g0275900
XP_015623258.1 XP_066167216.1 46.21 528 4339839 OSNPB_060102700
XP_015623258.1 NP_001410517.1 47.35 547 4352575 OSNPB_120570000
XP_015623258.1 XP_066162092.1 47.10 552 4352575 OSNPB_120570000
XP_015623258.1 XP_025877762.2 46.57 569 4352575 OSNPB_120570000
XP_015623258.1 XP_015648983.1 40.70 575 4345853 Os08g0481200
XP_015623258.1 XP_015642441.2 37.50 608 4342122
XP_015623258.1 XP_066167215.1 35.57 610 4339839 OSNPB_060102700
XP_015623258.1 XP_015626779.1 41.24 388 9267566 Os02g0488600
XP_015623258.1 XP_015650497.1 48.19 276 4344480 Os08g0110500
XP_015623258.1 XP_015633809.1 36.15 379 4335543 Os04g0348400
XP_015623258.1 NP_001396843.1 38.38 396 4328818 OSNPB_020234300
XP_015623258.1 XP_015619018.1 44.15 299 4325007 Os01g0884400
XP_015623258.1 XP_015637531.1 37.63 380 4339101 Os05g0476700
XP_015623258.1 XP_015646813.1 45.82 251 4343741 Os07g0584900
XP_015623258.1 XP_015645228.1 38.62 347 4343758 Os07g0587500
XP_015623258.1 XP_015649021.1 29.25 588 4345574 Os08g0415600
XP_015623258.1 XP_015616497.1 38.78 294 4333189 Os03g0435300
XP_015623258.1 XP_015621922.1 35.88 379 4327575 Os01g0823900
XP_015623258.1 XP_015610856.1 38.97 272 4346922 Os09g0378700
XP_015623258.1 XP_015613842.1 32.10 352 4325040 Os01g0901000
XP_015623258.1 XP_015641436.1 29.11 316 4340611 Os06g0238000
XP_015623258.1 XP_025880544.1 28.92 325 112936149 OSNPB_040489800
XP_015623258.1 XP_015623684.1 31.10 283 4329616 Os02g0548700
XP_015623258.1 XP_015626641.1 44.83 116 4330463 Os02g0705600
XP_015623258.1 XP_015623806.1 27.58 388 4330663 Os02g0738200
XP_015623258.1 XP_015619864.1 31.35 303 4324796 Os01g0865700
XP_015623258.1 XP_015629195.1 27.54 403 4332204 Os03g0240600
XP_015623258.1 NP_001404368.1 27.92 419 4332159 Os03g0232600
XP_015623258.1 NP_001405322.1 28.13 359 4333620 OSNPB_030657100
XP_015623258.1 XP_015644201.1 36.67 120 4341049 Os06g0480000
XP_015623258.1 XP_015644199.1 36.67 120 4341049 Os06g0480000
XP_015623258.1 XP_015644200.1 36.67 120 4341049 Os06g0480000
XP_015623258.1 XP_015644203.1 36.67 120 4341049 Os06g0480000
XP_015623258.1 XP_015644202.1 36.67 120 4341049 Os06g0480000
XP_015623258.1 XP_015648532.1 35.66 258 107281829
XP_015623258.1 XP_015623758.2 27.34 428 4329591 Os02g0540700
XP_015623258.1 XP_015633891.2 55.56 72 4335817 Os04g0418500
XP_015623258.1 XP_015624272.1 27.89 337 4329585 Os02g0539200
XP_015623258.1 XP_025877806.1 26.98 341 9269482 Os12g0277400
XP_015623258.1 XP_015620296.1 26.98 341 9269482 Os12g0277400
XP_015623258.1 XP_015637395.1 54.41 68 4338918 Os05g0439400
XP_015623258.1 XP_015640866.1 28.04 296 107276525 Os06g0238200
XP_015623258.1 XP_015634590.1 52.86 70 4335911 Os04g0437300
XP_015623258.1 XP_015635733.1 25.85 325 4336814 Os04g0589700
XP_015623258.1 XP_015632524.1 30.83 266 9271788 Os01g0956075
XP_015623258.1 XP_015621713.2 52.86 70 4325882 Os01g0229700
XP_015623258.1 XP_015643734.1 32.56 129 4340648 Os06g0248500
XP_015623258.1 XP_015634983.2 28.90 301 107275875 Os04g0373200
XP_015623258.1 XP_015634197.1 30.24 291 4337468 Os04g0686000
XP_015623258.1 XP_015626654.1 27.93 333 4330595 Os02g0727300
XP_015623258.1 XP_066164144.1 27.93 333 4330595 Os02g0727300
XP_015623258.1 XP_066164145.1 27.93 333 4330595 Os02g0727300
XP_015623258.1 XP_015613379.1 27.45 368 107279016
XP_015623258.1 XP_015624765.1 50.72 69 4330378 Os02g0690600
XP_015623258.1 XP_066165405.1 27.39 314 4335814
XP_015623258.1 XP_015621517.1 27.60 279 9266830 Os01g0112500
XP_015623258.1 XP_015642916.1 43.06 72 4340197 Os06g0159400
XP_015623258.1 XP_015610943.1 29.89 271 4347067 Os09g0416900
XP_015623258.1 XP_015610942.1 29.89 271 4347067 Os09g0416900
XP_015623258.1 XP_015618963.1 48.48 66 4351568 Os12g0161100
XP_015623258.1 XP_066165195.1 45 80 107276282 Os03g0423700
XP_015623258.1 XP_066167905.1 44.12 68 4340201 Os06g0159900
XP_015623258.1 XP_015642918.1 44.12 68 4340201 Os06g0159900
XP_015623258.1 XP_015612076.1 45.07 71 4347909 Os09g0570000
XP_015623258.1 XP_066160166.1 45.07 71 4347909 Os09g0570000
XP_015623258.1 XP_066160167.1 45.07 71 4347909 Os09g0570000
XP_015623258.1 XP_015614289.1 33.55 152 4349398 Os10g0563200
XP_015623258.1 XP_025879869.1 40.70 86 4333147 OSNPB_030424200
XP_015623258.1 XP_015618210.1 25.07 375 4351974 Os12g0277000
XP_015623258.1 XP_025879868.1 40.70 86 4333147 OSNPB_030424200
XP_015623258.1 XP_066164251.1 40.70 86 4333147 OSNPB_030424200
XP_015623258.1 NP_001404628.1 40.70 86 4333147 OSNPB_030424200
XP_015623258.1 XP_066164250.1 40.70 86 4333147 OSNPB_030424200
XP_015623258.1 NP_001404627.1 40.70 86 4333147 OSNPB_030424200
XP_015623258.1 XP_015643529.1 26.73 333 4340750 Os06g0275700
XP_015623258.1 XP_066164159.1 42.68 82 4330243 Os02g0665500
XP_015623258.1 XP_066167643.1 26.73 333 4340750 Os06g0275700
XP_015623258.1 NP_001391251.1 40.79 76 4349302 Os10g0548700
XP_015623258.1 NP_001391250.1 40.79 76 4349302 Os10g0548700
XP_015623258.1 XP_015634365.1 29.10 189 9268164 Os04g0584500
XP_015623258.1 XP_015642915.1 45.31 64 4340199 Os06g0159600
XP_015623258.1 XP_015614056.2 42.67 75 9269569 Os10g0548850
XP_015623258.1 XP_015623050.1 45.45 66 4331192 Os02g0822900
XP_015623258.1 XP_015643342.1 39.73 73 4341362 Os06g0574200
XP_015623258.1 XP_015643341.1 39.73 73 4341362 Os06g0574200
XP_015623258.1 XP_015643933.1 42.03 69 4340071 Os06g0140800
XP_015623258.1 NP_001407997.1 42.03 69 4340071 Os06g0140800
XP_015623258.1 XP_066164158.1 42.17 83 4330243 Os02g0665500
XP_015623258.1 XP_015623048.1 45.45 66 4331192 Os02g0822900
XP_015623258.1 XP_015617271.1 30.17 242 9267134 Os11g0183800
XP_015623258.1 XP_025876180.1 41.79 67 4347907 Os09g0569800
XP_015623258.1 NP_001403542.1 27.97 236 4329384 OSNPB_020490000
XP_015623258.1 XP_015640564.1 26.74 258 4338712 Os05g0398100
XP_015623258.1 XP_015648503.1 36.36 143 9268476 Os08g0421850
XP_015623258.1 XP_015644198.1 40.26 77 4340220 Os06g0163000
XP_015623258.1 XP_066164976.1 37.66 77 4331285 Os03g0101200
XP_015623258.1 XP_015631188.1 37.66 77 4331285 Os03g0101200
XP_015623258.1 XP_015626484.1 36.99 73 4328741 Os02g0218600
XP_015623258.1 XP_066163469.1 36.99 73 4328741 Os02g0218600
XP_015623258.1 XP_015610750.1 31.43 175 4325756 Os01g0948500
XP_015623258.1 XP_015613154.1 46.88 64 4349328 Os10g0552400
XP_015623258.1 XP_066160835.1 31.69 142 4349299 Os10g0548300
XP_015623258.1 XP_015614050.1 30.86 162 4349299 Os10g0548300
XP_015623258.1 XP_015614051.1 31.69 142 4349299 Os10g0548300
XP_015623258.1 XP_015614052.1 31.69 142 4349299 Os10g0548300
XP_015623258.1 XP_015614054.1 31.69 142 4349299 Os10g0548300
XP_015623258.1 XP_015614055.1 31.69 142 4349299 Os10g0548300
XP_015623258.1 XP_015614048.1 31.69 142 4349299 Os10g0548300
XP_015623258.1 XP_015614049.1 31.69 142 4349299 Os10g0548300
XP_015623258.1 NP_001389421.1 24.02 254 4337853 Os05g0155601
XP_015623258.1 NP_001391279.1 40.91 66 4349386 Os10g0561500
XP_015623258.1 XP_066165096.1 53.85 39 107275273
XP_015623258.1 XP_015630819.1 28.21 156 4331407 Os03g0116900
XP_015623258.1 NP_001393228.1 23.62 254 4327117 OSNPB_010253300
XP_015623258.1 XP_015649228.1 30.67 75 9268184 Os08g0235400
XP_015623258.1 XP_015651212.1 43.04 79 4346948 Os09g0386200
XP_015623258.1 XP_015648635.1 28.83 111 4344499 Os08g0113300
XP_015623258.1 XP_015614660.1 27.85 158 9268059 Os10g0522601
XP_015623258.1 XP_066164160.1 42.86 70 9272212 Os02g0665800
XP_015623258.1 XP_015614659.1 27.85 158 9268059 Os10g0522601
XP_015623258.1 XP_025876534.1 27.85 158 9268059 Os10g0522601
XP_015623258.1 XP_015614663.1 27.85 158 9268059 Os10g0522601
XP_015623258.1 XP_015614664.1 27.85 158 9268059 Os10g0522601
XP_015623258.1 XP_015614662.1 27.85 158 9268059 Os10g0522601
XP_015623258.1 XP_015614661.1 27.85 158 9268059 Os10g0522601
XP_015623258.1 XP_015643045.1 33.83 133 4340531 Os06g0223800
XP_015623258.1 XP_015621362.1 24.88 209 4326488 Os01g0343200
XP_015623258.1 XP_015621363.1 24.88 209 4326488 Os01g0343200
XP_015623258.1 XP_015621364.1 24.88 209 4326488 Os01g0343200
XP_015623258.1 XP_015621365.1 24.77 214 4326488 Os01g0343200




The preparation time of this page was 0.0 [sec].