For gma data
Query Name RefSeq ID Identity Match Length Pfam Entrez Gene ID* Other ID
XP_040863852.1 XP_040863852.1 100 357 106795615
XP_040863852.1 XP_014623212.2 97.83 276 106796154
XP_040863852.1 XP_040869636.1 85.09 275 106796314
XP_040863852.1 XP_014630544.1 82.22 270 106798469
XP_040863852.1 XP_040870843.1 82.03 217 102666780
XP_040863852.1 XP_025982979.1 81.46 205 113000471
XP_040863852.1 XP_025982663.2 80.49 205 113000203
XP_040863852.1 XP_025983153.1 80.49 205 113000703
XP_040863852.1 XP_025985213.1 70.54 241 113002330
XP_040863852.1 XP_014622103.1 41.03 290 106795740
XP_040863852.1 XP_014619693.1 41.72 290 106795206
XP_040863852.1 XP_014632006.1 41.38 290 106798933
XP_040863852.1 XP_014626940.1 40.91 286 106797229
XP_040863852.1 XP_014617684.1 41.72 290 106794611
XP_040863852.1 XP_014617799.1 41.38 290 106794650
XP_040863852.1 XP_040868436.1 81.98 111 121174105
XP_040863852.1 XP_040871219.1 37.65 247 121174861
XP_040863852.1 XP_006574001.1 35.86 251 102667573
XP_040863852.1 XP_006579119.1 36.40 250 102666662
XP_040863852.1 XP_006575824.1 42.02 188 102659820
XP_040863852.1 XP_040865541.1 87.65 81 121173548
XP_040863852.1 XP_040873701.1 97.18 71 121175235
XP_040863852.1 XP_014629535.1 48.99 149 106798121
XP_040863852.1 XP_014625037.1 92.96 71 106796649
XP_040863852.1 XP_040867762.1 92.96 71 121173964
XP_040863852.1 XP_006591633.1 45.28 159 102669486
XP_040863852.1 XP_006595314.1 43.42 152 102669453
XP_040863852.1 XP_040870212.1 81.71 82 106799694
XP_040863852.1 XP_006582567.1 42.86 154 102663694
XP_040863852.1 XP_006580662.1 35.41 209 102667774
XP_040863852.1 XP_006579080.1 42.33 163 102665900
XP_040863852.1 XP_006596832.1 53.77 106 102664790
XP_040863852.1 XP_006583783.1 29.27 287 100800865
XP_040863852.1 XP_006583784.1 29.27 287 100800865
XP_040863852.1 XP_003529276.1 29.27 287 100800865
XP_040863852.1 XP_003532582.1 28.72 289 100775909
XP_040863852.1 XP_006586501.1 36.25 160 102668401
XP_040863852.1 XP_003556476.1 27.34 289 100811471
XP_040863852.1 XP_014625534.1 26.76 284 100809446
XP_040863852.1 XP_014625535.1 26.76 284 100809446
XP_040863852.1 XP_040867251.1 26.76 284 100809446
XP_040863852.1 XP_003550981.1 26.76 284 100809446
XP_040863852.1 XP_040868646.1 26.64 289 100808762
XP_040863852.1 XP_040868647.1 26.64 289 100808762
XP_040863852.1 XP_040869113.1 27.37 285 100797259
XP_040863852.1 XP_006605781.1 27.37 285 100797259
XP_040863852.1 XP_006605778.1 27.37 285 100797259
XP_040863852.1 XP_006605780.1 27.37 285 100797259
XP_040863852.1 XP_006605779.1 27.37 285 100797259
XP_040863852.1 XP_025983750.2 26.99 289 100795835
XP_040863852.1 XP_006594005.1 26.76 284 100776940
XP_040863852.1 XP_006596699.1 36.65 161 102667067
XP_040863852.1 XP_040870175.1 26.23 305 100808214
XP_040863852.1 XP_006577331.1 26.23 305 100808214
XP_040863852.1 XP_006577332.1 26.23 305 100808214
XP_040863852.1 XP_006594004.1 26.76 284 100776940
XP_040863852.1 XP_003542404.1 26.76 284 100776940
XP_040863852.1 XP_003554740.1 25.90 305 100778655
XP_040863852.1 XP_006589188.1 26.99 289 100786116
XP_040863852.1 XP_003536130.1 26.99 289 100786116
XP_040863852.1 XP_003536027.1 26.67 285 100776861
XP_040863852.1 XP_006582538.1 43.33 120 102666368
XP_040863852.1 XP_040863860.1 97.96 49 106795628
XP_040863852.1 XP_025984743.2 25.25 305 102665129
XP_040863852.1 XP_040871225.1 25.25 305 121174864
XP_040863852.1 XP_040868684.1 25.25 305 112999531
XP_040863852.1 XP_006573433.1 25.25 305 102665919
XP_040863852.1 XP_014632442.1 25.25 305 102662564
XP_040863852.1 XP_040869873.1 25.25 305 106798244
XP_040863852.1 XP_040870564.1 25.25 305 106798484
XP_040863852.1 XP_014629811.1 25.25 305 102662814
XP_040863852.1 XP_006604966.1 41.32 121 102668092
XP_040863852.1 XP_006591666.1 42.15 121 102667223
XP_040863852.1 XP_006596763.2 24.92 305 102665557
XP_040863852.1 XP_006598508.1 42.48 113 102668179
XP_040863852.1 XP_014627938.1 24.26 305 106797627
XP_040863852.1 XP_006582496.1 24.92 305 102663519
XP_040863852.1 XP_006591642.2 25.08 299 102662095
XP_040863852.1 XP_040873453.1 24.92 305 102661679
XP_040863852.1 XP_040867351.1 24.42 303 106796689
XP_040863852.1 XP_006588049.1 32.33 133 102668940
XP_040863852.1 XP_025979683.1 24.41 295 112997814
XP_040863852.1 XP_014632991.1 23.86 264 106799307
XP_040863852.1 XP_014617570.2 24.92 305 106794569
XP_040863852.1 XP_006577526.1 55.38 65 102667337
XP_040863852.1 XP_040868895.1 24.06 266 102667959
XP_040863852.1 XP_006584245.1 25.69 253 102667057
XP_040863852.1 XP_006596707.1 23.94 284 102668754
XP_040863852.1 XP_040862132.1 24.11 253 121172670
XP_040863852.1 XP_014623931.1 29.80 198 102660054
XP_040863852.1 XP_014617092.1 31.21 173 102669164
XP_040863852.1 XP_040873454.1 28.06 196 102663531
XP_040863852.1 XP_025980097.1 20.41 245 112998356
XP_040863852.1 XP_006575940.2 21.19 302 102662821
XP_040863852.1 XP_040869472.1 21.55 283 102669074
XP_040863852.1 XP_014627391.1 20.50 278 102663368
XP_040863852.1 XP_040870745.1 33.58 134 121174764
XP_040863852.1 XP_006606642.1 36.36 88 102664916
XP_040863852.1 XP_025981695.1 19.05 294 112999595
XP_040863852.1 XP_006579070.1 26.03 146 102663297
XP_040863852.1 XP_025984520.1 52.38 42 113001866
XP_040863852.1 XP_006605633.1 20.56 321 100786516 GLYMA_20G053500v4
XP_040863852.1 XP_006605632.1 20.56 321 100786516 GLYMA_20G053500v4
XP_040863852.1 XP_014629709.1 27.07 133 106798241
XP_040863852.1 XP_006595047.1 24.06 133 100805273 GLYMA_13G341600v4
XP_040863852.1 XP_006595046.1 24.06 133 100805273 GLYMA_13G341600v4
XP_040863852.1 XP_006579129.1 26.32 114 102669124
XP_040863852.1 XP_040862173.1 67.86 28 121172978
XP_040863852.1 XP_014623686.1 22.56 133 100815102 GLYMA_15G032800v4
XP_040863852.1 XP_003546997.1 22.56 133 100815102 GLYMA_15G032800v4




The preparation time of this page was 0.0 [sec].