For osa data
Query Name RefSeq ID Identity Match Length Pfam Entrez Gene ID* Other ID
XP_066166267.1 XP_066166267.1 100 1221 136356387
XP_066166267.1 XP_066168315.1 93.47 1072 107281496
XP_066166267.1 XP_066168314.1 93.47 1072 107281496
XP_066166267.1 XP_066160609.1 93.77 1060 136353512
XP_066166267.1 XP_066160610.1 93.86 1058 136353513
XP_066166267.1 XP_066167748.1 92.83 963 136356953
XP_066166267.1 XP_066167749.1 92.83 963 136356953
XP_066166267.1 XP_066167747.1 92.83 963 136356953
XP_066166267.1 XP_066167746.1 92.83 963 136356953
XP_066166267.1 XP_066161217.1 92.77 830 136353844
XP_066166267.1 XP_066163696.1 57.02 605 136355203
XP_066166267.1 XP_066160095.1 67.23 473 136351728
XP_066166267.1 XP_066162977.1 68.95 351 136354963
XP_066166267.1 XP_066163337.1 69.39 343 136355094
XP_066166267.1 XP_066162902.1 68.60 344 136354932
XP_066166267.1 XP_066167026.1 65.01 383 136356684
XP_066166267.1 XP_066168790.1 64.60 339 136357434
XP_066166267.1 XP_066167022.1 85.71 266 136356681
XP_066166267.1 XP_066167549.1 88.39 267 136356904
XP_066166267.1 XP_066163598.1 64.03 367 136355190
XP_066166267.1 XP_066163761.1 51.19 377 136355278
XP_066166267.1 XP_066165886.1 59.52 336 136356199
XP_066166267.1 XP_066163703.1 67.65 306 136355210
XP_066166267.1 XP_015638053.1 83.61 238 107280865
XP_066166267.1 XP_066160631.1 40.74 594 136353528
XP_066166267.1 XP_066167832.1 47.16 388 136357013
XP_066166267.1 XP_066167836.1 47.20 375 136357016
XP_066166267.1 XP_015611072.1 83.17 202 107278813
XP_066166267.1 XP_066168765.1 70.97 217 136357413
XP_066166267.1 XP_015613528.1 80.10 191 107279046
XP_066166267.1 XP_066161989.1 84.26 197 136354202
XP_066166267.1 XP_066165592.1 76.72 189 136356065
XP_066166267.1 XP_066159873.1 53.62 276 136351593
XP_066166267.1 XP_066163778.1 71.96 189 136355293
XP_066166267.1 XP_066161938.1 40.99 383 136354160
XP_066166267.1 XP_066168748.1 51.04 288 136357403
XP_066166267.1 XP_066162143.1 42.11 361 136354542
XP_066166267.1 XP_066163856.1 46.08 319 136355330
XP_066166267.1 XP_066162140.1 74.87 195 136354540
XP_066166267.1 XP_066167009.1 46.08 306 136356668
XP_066166267.1 XP_066162184.1 45.72 304 136354588
XP_066166267.1 XP_066161932.1 52.61 249 136354155
XP_066166267.1 XP_066160597.1 83.33 180 136353501
XP_066166267.1 XP_066165863.1 61.97 213 136356181
XP_066166267.1 XP_066160365.1 48.63 255 136351845
XP_066166267.1 XP_066162129.1 68.21 173 136354527
XP_066166267.1 XP_015649251.1 80.15 136 107281933
XP_066166267.1 XP_066160666.1 44.49 263 136353562
XP_066166267.1 XP_066160038.1 39.46 370 136351680
XP_066166267.1 XP_066160616.1 62.05 166 136353518
XP_066166267.1 XP_015637903.1 84.73 131 107280853
XP_066166267.1 XP_066162145.1 58.73 189 136354544
XP_066166267.1 XP_066163886.1 62.28 167 136355335
XP_066166267.1 XP_066161955.1 59.88 167 136354179
XP_066166267.1 XP_066163801.1 42.07 309 136355306
XP_066166267.1 XP_066160872.1 46.84 237 136353655
XP_066166267.1 XP_066166979.1 59.64 166 136356635
XP_066166267.1 XP_066167492.1 45.57 237 136356871
XP_066166267.1 XP_066159872.1 53.59 181 136351592
XP_066166267.1 XP_066165825.1 42.42 264 136356148
XP_066166267.1 XP_066165871.1 52.80 161 136356187
XP_066166267.1 XP_066165877.1 52.80 161 136356192
XP_066166267.1 XP_025881365.1 35.03 334 112939019
XP_066166267.1 XP_066160366.1 81.36 118 136351846
XP_066166267.1 XP_066162122.1 44.81 241 136354516
XP_066166267.1 XP_066167001.1 42.36 229 136356662
XP_066166267.1 XP_066163600.1 93.55 93 136355191
XP_066166267.1 XP_066164360.1 44.26 235 136355558
XP_066166267.1 XP_066168755.1 32.24 335 136357405
XP_066166267.1 XP_066163850.1 35.83 321 136355326
XP_066166267.1 XP_015649277.1 33.53 331 107281950
XP_066166267.1 XP_066162190.1 32.62 325 136354595
XP_066166267.1 XP_066166994.1 51.52 165 136356654
XP_066166267.1 XP_066166262.1 33.03 330 136356383
XP_066166267.1 XP_066166261.1 33.03 330 136356383
XP_066166267.1 XP_015626792.1 31.12 331 107280173 OSNPB_020522100
XP_066166267.1 XP_066163705.1 89.25 93 136355211
XP_066166267.1 XP_066166160.1 34.72 337 107280607
XP_066166267.1 XP_066167831.1 30.91 330 4341087
XP_066166267.1 XP_066165840.1 50.28 181 136356162
XP_066166267.1 XP_066162426.1 31.97 294 4352165
XP_066166267.1 XP_066163776.1 33.44 326 112937807 Os02g0774800
XP_066166267.1 XP_066166962.1 67.48 123 136356617
XP_066166267.1 XP_066160673.1 32.13 333 136353568
XP_066166267.1 XP_015623718.2 29.73 333 9267992 Os01g0850200
XP_066166267.1 XP_066160989.1 61.60 125 136353712
XP_066166267.1 XP_066165856.1 30.40 329 136356176
XP_066166267.1 XP_066166966.1 32.68 306 136356621
XP_066166267.1 XP_066162887.1 38.30 235 136354928
XP_066166267.1 XP_066162185.1 32.89 298 112937443 Os12g0517800
XP_066166267.1 XP_015616785.1 30.99 284 107279495
XP_066166267.1 XP_066160599.1 35.90 312 136353504
XP_066166267.1 XP_066161957.1 39.22 204 136354181
XP_066166267.1 XP_066160602.1 37.25 204 136353507
XP_066166267.1 XP_066167827.1 39.71 204 136357006
XP_066166267.1 XP_066162215.1 38.76 209 136354615
XP_066166267.1 XP_066163720.1 37.07 232 136355235
XP_066166267.1 XP_066165133.1 37.75 204 136355864
XP_066166267.1 XP_066160623.1 38.24 204 136353523
XP_066166267.1 XP_066160046.1 42.05 195 136351690
XP_066166267.1 XP_066168747.1 50.45 111 136357402
XP_066166267.1 XP_066165849.1 37.56 205 136356170
XP_066166267.1 XP_066159823.1 38 200 136351548
XP_066166267.1 XP_066160426.1 29.61 206 136351879
XP_066166267.1 XP_066161929.1 35.26 190 136354149
XP_066166267.1 XP_066165519.1 32.33 232 136356034
XP_066166267.1 XP_066159825.1 39.41 170 136351551
XP_066166267.1 XP_066162169.1 30.48 210 136354572
XP_066166267.1 XP_066160606.1 26.30 346 136353510
XP_066166267.1 XP_066165554.1 38.37 172 136356045
XP_066166267.1 XP_066163695.1 92.98 57 136355202
XP_066166267.1 XP_066159619.1 37.08 178 136351421
XP_066166267.1 XP_066159831.1 39.22 153 136351556
XP_066166267.1 XP_025881665.1 38.89 162 4324541
XP_066166267.1 XP_066167005.1 35.33 167 136356665
XP_066166267.1 XP_066163723.1 64.71 68 136355236
XP_066166267.1 XP_066163316.1 31.96 219 136355082
XP_066166267.1 XP_066165520.1 40.74 108 136356035
XP_066166267.1 XP_066161963.1 61.25 80 136354185
XP_066166267.1 XP_066164161.1 88.89 54 136355468
XP_066166267.1 XP_066159626.1 33.95 162 136351428
XP_066166267.1 XP_066159623.1 26.96 293 136351425
XP_066166267.1 XP_066162141.1 26.96 293 136354541
XP_066166267.1 XP_066165493.1 29.79 329 4335668 Os04g0388900
XP_066166267.1 XP_066159624.1 27.30 282 136351426
XP_066166267.1 XP_066165906.1 27.24 279 136356215
XP_066166267.1 XP_066165912.1 27.24 279 136356222
XP_066166267.1 XP_066161959.1 53.62 69 136354182
XP_066166267.1 XP_066165918.1 39.50 119 136356225
XP_066166267.1 XP_066159832.1 28.80 184 136351557
XP_066166267.1 XP_066165858.1 34.59 133 136356178
XP_066166267.1 XP_015615041.1 33.60 125 4348807 Os10g0458700
XP_066166267.1 XP_015615040.1 33.60 125 4348807 Os10g0458700
XP_066166267.1 XP_015627878.1 35 120 107280205
XP_066166267.1 XP_066162124.1 27.78 144 136354518
XP_066166267.1 XP_066162104.1 34.78 115 136354500
XP_066166267.1 XP_066162508.1 35.92 103 136354755
XP_066166267.1 XP_025883235.1 30.92 152 9268720 Os08g0177800
XP_066166267.1 XP_015648429.1 30.92 152 9268720 Os08g0177800
XP_066166267.1 XP_066164404.1 27.01 211 136355576
XP_066166267.1 XP_015648428.1 30.92 152 9268720 Os08g0177800
XP_066166267.1 XP_066162002.1 24.90 241 136354218
XP_066166267.1 XP_066159843.1 36.19 105 136351568
XP_066166267.1 XP_066161941.1 28.65 171 136354164
XP_066166267.1 XP_025880717.1 29.77 131 112938718
XP_066166267.1 XP_066165286.1 27.71 166 4336986 OSNPB_040615000
XP_066166267.1 XP_066165285.1 27.71 166 4336986 OSNPB_040615000
XP_066166267.1 XP_066165284.1 27.71 166 4336986 OSNPB_040615000
XP_066166267.1 XP_066167815.1 27.22 169 136356993
XP_066166267.1 XP_066165823.1 26.47 170 136356146
XP_066166267.1 XP_025875800.2 26.60 188 112936214 Os08g0518300
XP_066166267.1 XP_066166137.1 26.40 197 4337036
XP_066166267.1 XP_066167823.1 23.20 125 136357003
XP_066166267.1 XP_066162153.1 27.40 146 136354551
XP_066166267.1 XP_066161914.1 27.66 141 136354136
XP_066166267.1 XP_066168772.1 29.25 106 136357419
XP_066166267.1 XP_066163718.1 32.79 61 136355230




The preparation time of this page was 2.9 [sec].