For nta data
Query Name RefSeq ID Identity Match Length Pfam Entrez Gene ID* Other ID
XP_075106042.1 XP_075106042.1 100 289 142179504
XP_075106042.1 XP_075079502.1 88.24 289 142164792
XP_075106042.1 XP_075079501.1 88.24 289 142164792
XP_075106042.1 XP_075100273.1 80.69 290 142176435
XP_075106042.1 XP_075102674.1 78.28 290 142177530
XP_075106042.1 XP_075074750.1 73.01 289 107782369
XP_075106042.1 XP_075099411.1 71.38 290 107809079
XP_075106042.1 XP_075092538.1 67.13 289 107803407
XP_075106042.1 XP_075087516.1 61.49 296 142169544
XP_075106042.1 XP_075088472.1 63.23 291 142170456
XP_075106042.1 XP_016465154.2 59.31 290 107788027
XP_075106042.1 XP_075096580.1 53.79 290 142174644
XP_075106042.1 XP_016487949.2 81.05 153 107807985
XP_075106042.1 XP_075075179.1 73.46 162 107760480
XP_075106042.1 XP_075092222.1 62.26 212 142172492
XP_075106042.1 XP_075103809.1 48.25 286 107794827
XP_075106042.1 XP_075108973.1 83.93 112 142180798
XP_075106042.1 XP_075088087.1 79.13 115 107777215
XP_075106042.1 XP_075080381.1 64.80 125 142165893
XP_075106042.1 XP_075099033.1 60.61 132 142175923
XP_075106042.1 XP_016439624.2 66.67 111 107765482
XP_075106042.1 XP_075099283.1 82.98 94 107793247
XP_075106042.1 XP_075096184.1 80.18 111 142174299
XP_075106042.1 XP_075083595.1 63.11 122 142167330
XP_075106042.1 XP_075076459.1 64.86 111 142163104
XP_075106042.1 XP_075077429.1 66.02 103 142164140
XP_075106042.1 XP_016444290.2 56.03 116 107769581
XP_075106042.1 XP_075077341.1 62.50 104 107825721
XP_075106042.1 XP_075111252.1 53.78 119 107819570
XP_075106042.1 XP_075085055.1 68.37 98 142168293
XP_075106042.1 XP_075080562.1 85.19 81 142166050
XP_075106042.1 XP_075112448.1 81.48 81 142182232
XP_075106042.1 XP_075111297.1 56.48 108 107801943
XP_075106042.1 XP_075078429.1 77.78 81 142164347
XP_075106042.1 XP_016502342.1 57.00 100 107820551
XP_075106042.1 XP_075098827.1 58.95 95 107785270
XP_075106042.1 XP_075077148.1 52.25 111 142163894
XP_075106042.1 XP_075076544.1 58.16 98 142163183
XP_075106042.1 XP_075099209.1 56.25 112 142176051
XP_075106042.1 XP_075084744.1 68.75 80 142168000
XP_075106042.1 XP_075098942.1 55.05 109 142175841
XP_075106042.1 XP_075077251.1 65 80 142163990
XP_075106042.1 XP_075076844.1 89.66 58 142163457
XP_075106042.1 XP_075080254.1 81.03 58 142165781
XP_075106042.1 XP_075088385.1 51.02 98 142170385
XP_075106042.1 XP_075099483.1 65.15 66 142176253
XP_075106042.1 XP_075107151.1 55.26 76 142180121
XP_075106042.1 XP_075073882.1 72.22 54 107809308
XP_075106042.1 XP_075092254.1 54.79 73 142172519
XP_075106042.1 XP_075079957.1 71.70 53 142165263
XP_075106042.1 XP_075074915.1 68.52 54 107811421
XP_075106042.1 XP_075108957.1 42.35 85 142180779
XP_075106042.1 XP_075088195.1 81.48 54 142170238
XP_075106042.1 XP_075089114.1 41.86 86 142170724
XP_075106042.1 XP_075099408.1 34.09 132 107793572
XP_075106042.1 XP_075076707.1 67.44 43 142163333
XP_075106042.1 XP_075109249.1 31.98 172 142181035
XP_075106042.1 XP_016440464.1 26.55 275 107766228
XP_075106042.1 XP_075098863.1 29.31 174 142175771
XP_075106042.1 XP_075099467.1 30.23 172 107827969
XP_075106042.1 XP_016495534.2 38.32 107 107814609
XP_075106042.1 XP_075080383.1 37.50 88 142165894
XP_075106042.1 XP_075088046.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088042.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088039.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088047.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088032.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088025.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088017.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088044.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088041.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088026.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088043.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088035.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088048.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088045.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088049.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088021.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088036.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088024.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_075088031.1 38.75 80 107821678
XP_075106042.1 XP_016469320.1 27.01 174 107791715
XP_075106042.1 XP_075109293.1 71.43 42 142181066
XP_075106042.1 XP_075109030.1 37.36 91 107807642
XP_075106042.1 XP_075077165.1 30.41 148 107791954
XP_075106042.1 XP_075082357.1 31.30 115 142166820
XP_075106042.1 XP_016514665.2 30.52 154 107831420
XP_075106042.1 XP_016463258.2 27.63 228 107786311
XP_075106042.1 XP_075096125.1 31.73 104 142174231
XP_075106042.1 XP_075080390.1 33.94 109 142165902
XP_075106042.1 XP_075084944.1 30.34 145 142168185
XP_075106042.1 XP_075107095.1 46.15 52 142180073
XP_075106042.1 XP_075076664.1 29.91 107 142163292
XP_075106042.1 XP_075111298.1 25.38 260 107812647
XP_075106042.1 XP_075098583.1 37.50 88 142175530
XP_075106042.1 XP_075083231.1 52.70 74 107825674
XP_075106042.1 XP_075104353.1 33.03 109 107783747
XP_075106042.1 XP_016494625.2 29.49 156 107813832
XP_075106042.1 XP_016503944.2 40.63 64 107821967
XP_075106042.1 XP_075097819.1 29.41 119 142175143
XP_075106042.1 XP_075104627.1 62.79 43 142178804
XP_075106042.1 XP_075112251.1 28.37 141 142182158
XP_075106042.1 XP_016470678.2 57.14 49 107792929
XP_075106042.1 XP_016476915.1 38.46 78 107798435
XP_075106042.1 XP_075092217.1 31.29 147 142172487
XP_075106042.1 XP_075084966.1 36.84 95 142168208
XP_075106042.1 XP_016500407.2 35.23 88 107818864
XP_075106042.1 XP_075111423.1 28.27 237 107809902
XP_075106042.1 XP_016488954.1 32.52 123 107808907
XP_075106042.1 XP_075112051.1 40 60 142182058
XP_075106042.1 XP_075088475.1 29.84 124 142170457
XP_075106042.1 XP_075076377.1 36.36 66 142163028
XP_075106042.1 XP_075092571.1 64.86 37 142172783
XP_075106042.1 XP_075112217.1 38.81 67 142182138
XP_075106042.1 XP_075096266.1 39.34 61 142174379
XP_075106042.1 XP_075112113.1 36.21 58 142182091
XP_075106042.1 XP_075112510.1 29.81 104 142182253
XP_075106042.1 XP_016464339.2 38.27 81 107787306
XP_075106042.1 XP_016454749.1 29.22 154 107778937
XP_075106042.1 XP_075109077.1 30.43 92 142180873
XP_075106042.1 XP_075101923.1 48.08 52 142177347
XP_075106042.1 XP_075108714.1 25.44 287 107768453
XP_075106042.1 XP_016514619.2 35.87 92 107831367
XP_075106042.1 XP_075100112.1 40 60 142176406
XP_075106042.1 XP_075099271.1 40 60 142176102
XP_075106042.1 XP_016491980.2 25.91 220 107811536
XP_075106042.1 XP_075076791.1 38.33 60 142163406
XP_075106042.1 XP_016462060.2 31.43 105 107785300
XP_075106042.1 XP_075103571.1 38.67 75 107823586
XP_075106042.1 XP_016490141.1 36.84 76 107809947
XP_075106042.1 XP_016510766.1 42.37 59 107828032
XP_075106042.1 XP_075096156.1 35.37 82 107814421
XP_075106042.1 XP_075074711.1 28.04 107 142162277
XP_075106042.1 XP_016497834.2 42.86 56 107816613
XP_075106042.1 XP_075106813.1 34.21 76 142179828
XP_075106042.1 XP_075103984.1 35.53 76 142178435
XP_075106042.1 XP_075076522.1 39.73 73 107774273
XP_075106042.1 XP_016473394.2 42.86 56 107795301
XP_075106042.1 XP_075083842.1 27.78 234 107819742
XP_075106042.1 XP_016458031.1 37.70 61 107781771
XP_075106042.1 XP_075078067.1 27.88 104 142164274
XP_075106042.1 XP_016436376.2 36.23 69 107762530
XP_075106042.1 XP_016435507.2 42.37 59 107761754
XP_075106042.1 XP_016476694.2 43.33 60 107798236
XP_075106042.1 XP_075083454.1 34.85 66 142167193
XP_075106042.1 XP_016502967.2 35.23 88 107821078
XP_075106042.1 XP_075102736.1 41.07 56 142177546
XP_075106042.1 XP_075108961.1 33.72 86 142180786
XP_075106042.1 XP_075079509.1 48.98 49 107769969
XP_075106042.1 XP_075104740.1 38.33 60 142178860
XP_075106042.1 XP_075100128.1 41.67 60 142176414
XP_075106042.1 XP_075104893.1 28.03 132 142178974
XP_075106042.1 XP_075096279.1 40.28 72 142174393
XP_075106042.1 XP_075104897.1 31.63 98 142178979
XP_075106042.1 XP_075091568.1 42.86 56 142171769
XP_075106042.1 XP_016500490.1 43.40 53 107818924
XP_075106042.1 XP_075099674.1 34.62 78 142176341
XP_075106042.1 XP_075098830.1 31.46 89 107785474
XP_075106042.1 XP_075074338.1 34.21 76 142161953




The preparation time of this page was 1.8 [sec].