GO:0004185 serine-type carboxypeptidase activity

3 ath genes in this database.
78 gma genes in this database.
49 sly genes in this database.
50 osa genes in this database.
56 zma genes in this database.
70 bra genes in this database.
55 vvi genes in this database.
44 ppo genes in this database.
63 mtr genes in this database.
203 tae genes in this database.
59 hvu genes in this database.
105 ghi genes in this database.
126 bna genes in this database.
7 cre genes in this database.
52 sbi genes in this database.
60 sot genes in this database.
40 cit genes in this database.
59 bdi genes in this database.
65 nta genes in this database.

[QuickGO]

term: serine-type carboxypeptidase activity
goid: GO:0004185


Show/Hide Columns:   *  *  *  * 

Shaded genes do not have GeneChip data. The output was limited up to 10000.
Species Symbol Gene
coexpression
Locus
page
Full name* Entrez Gene ID Evidence*
ppo LOC7456309 serine carboxypeptidase-like 35 7456309 IEA
ppo LOC7456640 serine carboxypeptidase-like 45 7456640 IEA
ppo LOC7458648 serine carboxypeptidase-like 27 7458648 IEA
ppo LOC7458913 serine carboxypeptidase-like 45 7458913 IEA
ppo LOC7459226 serine carboxypeptidase 1 7459226 IEA
ppo LOC7459854 serine carboxypeptidase II-2 7459854 IEA
ppo LOC7461679 serine carboxypeptidase-like 18 7461679 IEA
ppo LOC7463026 serine carboxypeptidase-like 25 7463026 IEA
ppo LOC7463378 serine carboxypeptidase-like 20 7463378 IEA
ppo LOC7463455 serine carboxypeptidase-like 7463455 IEA
ppo LOC7463824 serine carboxypeptidase-like 40 7463824 IEA
ppo LOC7466415 serine carboxypeptidase-like 42 7466415 IEA
ppo LOC7467353 serine carboxypeptidase-like 40 7467353 IEA
ppo LOC7467899 serine carboxypeptidase-like 25 7467899 IEA
ppo LOC7468117 serine carboxypeptidase-like 26 7468117 IEA
ppo LOC7468405 serine carboxypeptidase-like 27 7468405 IEA
ppo LOC7470755 serine carboxypeptidase-like 18 7470755 IEA
ppo LOC7477158 serine carboxypeptidase-like 34 7477158 IEA
ppo LOC7479662 serine carboxypeptidase-like 45 7479662 IEA
ppo LOC7479889 serine carboxypeptidase-like 27 7479889 IEA
ppo LOC7479890 serine carboxypeptidase-like 27 7479890 IEA
ppo LOC7481187 serine carboxypeptidase-like 45 7481187 IEA
ppo LOC7482309 serine carboxypeptidase-like 40 7482309 IEA
ppo LOC7482817 serine carboxypeptidase-like 45 7482817 IEA
ppo LOC7484878 serine carboxypeptidase-like 45 7484878 IEA
ppo LOC7485250 serine carboxypeptidase 24 7485250 IEA
ppo LOC7485569 serine carboxypeptidase-like 31 7485569 IEA
ppo LOC7488399 serine carboxypeptidase-like 50 7488399 IEA
ppo LOC7488400 serine carboxypeptidase-like 50 7488400 IEA
ppo LOC7489440 serine carboxypeptidase 24 7489440 IEA
ppo LOC7494349 serine carboxypeptidase-like 31 7494349 IEA
ppo LOC7494933 serine carboxypeptidase-like 7494933 IEA
ppo LOC7495688 serine carboxypeptidase-like 45 7495688 IEA
ppo LOC7496466 serine carboxypeptidase-like 51 7496466 IEA
ppo LOC18095168 serine carboxypeptidase-like 18 18095168 IEA
ppo LOC18095169 serine carboxypeptidase-like 18 18095169 IEA
ppo LOC18098241 serine carboxypeptidase-like 18098241 IEA
ppo LOC18099030 serine carboxypeptidase-like 50 18099030 IEA
ppo LOC18099806 serine carboxypeptidase-like 45 18099806 IEA
ppo LOC18100104 serine carboxypeptidase-like 51 18100104 IEA
ppo LOC18104568 serine carboxypeptidase-like 7 18104568 IEA
ppo LOC112324531 serine carboxypeptidase-like 45 112324531 IEA
ppo LOC112325867 serine carboxypeptidase-like 18 112325867 IEA
ppo LOC127904895 serine carboxypeptidase-like 7 127904895 IEA


The preparation time of this page was 0.0 [sec].