For bra data
Query Name RefSeq ID Identity Match Length Pfam Entrez Gene ID* Other ID
XP_033134130.1 XP_033134130.1 100 494 103837662
XP_033134130.1 XP_033131783.1 64.97 491 103828783
XP_033134130.1 XP_033144322.1 62.96 494 103859022
XP_033134130.1 XP_033147108.1 62.32 491 103869426
XP_033134130.1 XP_033129771.1 62.35 494 103872007
XP_033134130.1 XP_009120440.2 47.25 491 103845357
XP_033134130.1 XP_033137971.1 47.25 491 103845357
XP_033134130.1 XP_033138682.1 46.44 491 103844963
XP_033134130.1 XP_033131392.1 42.62 488 103829117
XP_033134130.1 XP_033131393.1 42.62 488 103829117
XP_033134130.1 XP_033139740.1 42.16 491 103851799
XP_033134130.1 XP_033139739.1 42.16 491 103851799
XP_033134130.1 XP_033136961.1 41.33 496 108869685
XP_033134130.1 XP_033136962.1 41.33 496 108869685
XP_033134130.1 XP_033136963.1 41.33 496 108869685
XP_033134130.1 XP_033144422.1 40.16 488 108871170
XP_033134130.1 XP_033133837.1 41.34 491 103832953
XP_033134130.1 XP_009134880.2 42.74 489 103859146
XP_033134130.1 XP_018514374.1 43.55 411 108871853
XP_033134130.1 XP_033138571.1 41.02 490 103844422
XP_033134130.1 XP_033138570.1 41.02 490 103844422
XP_033134130.1 XP_033136843.1 44.84 368 117128479
XP_033134130.1 XP_033144296.1 42.51 407 103861410
XP_033134130.1 XP_033144297.1 42.51 407 103861410
XP_033134130.1 XP_033144298.1 42.51 407 103861410
XP_033134130.1 XP_033143562.1 44.16 385 103848204
XP_033134130.1 XP_033143560.1 44.16 385 103848204
XP_033134130.1 XP_033143564.1 44.16 385 103848204
XP_033134130.1 XP_033143561.1 44.16 385 103848204
XP_033134130.1 XP_033143563.1 44.16 385 103848204
XP_033134130.1 XP_033138939.1 41.34 404 117129810
XP_033134130.1 XP_033147577.1 37.97 482 103868828
XP_033134130.1 XP_018514535.2 37.97 482 103868828
XP_033134130.1 XP_033147576.1 37.97 482 103868828
XP_033134130.1 XP_033145473.1 38.52 431 103839411
XP_033134130.1 XP_033129585.1 39.18 490 103874474
XP_033134130.1 XP_033129583.1 39.18 490 103874474
XP_033134130.1 XP_033129584.1 39.18 490 103874474
XP_033134130.1 XP_033141937.1 38.38 495 103850617
XP_033134130.1 XP_033141936.1 38.38 495 103850617
XP_033134130.1 XP_009106934.2 36.49 507 103832630
XP_033134130.1 XP_033134360.1 48.59 284 117127798
XP_033134130.1 XP_033147562.1 47.24 290 103868849
XP_033134130.1 XP_033147559.1 47.24 290 103868849
XP_033134130.1 XP_033147563.1 47.24 290 103868849
XP_033134130.1 XP_033147564.1 47.24 290 103868849
XP_033134130.1 XP_033147560.1 47.24 290 103868849
XP_033134130.1 XP_033133218.1 39.08 348 103859217
XP_033134130.1 XP_033142750.1 42.17 313 108871194
XP_033134130.1 XP_018513827.1 46.62 296 108871619
XP_033134130.1 XP_033140527.1 35.20 500 103854542
XP_033134130.1 XP_033140528.1 35.20 500 103854542
XP_033134130.1 XP_033131934.1 39.06 384 103832254
XP_033134130.1 XP_033134981.1 44.76 286 103838876
XP_033134130.1 XP_033134982.1 44.76 286 103838876
XP_033134130.1 XP_033134983.1 44.76 286 103838876
XP_033134130.1 XP_018511953.2 43.37 279 108870775
XP_033134130.1 XP_033130030.1 45.85 253 117126282
XP_033134130.1 XP_033129336.1 38.30 282 117126073
XP_033134130.1 XP_018509844.1 48.33 209 108869636
XP_033134130.1 XP_033141114.1 42.31 234 117131966
XP_033134130.1 XP_033147239.1 31.76 425 103868417
XP_033134130.1 XP_018514448.1 45.81 203 108871902
XP_033134130.1 XP_033148503.1 41.04 212 117134339
XP_033134130.1 XP_033131052.1 40 220 117126626
XP_033134130.1 XP_018509044.1 40.20 204 108869293
XP_033134130.1 XP_033148543.1 37.34 241 117134363
XP_033134130.1 XP_033145180.1 32.26 248 117133313
XP_033134130.1 XP_033145096.1 35.34 232 117133077
XP_033134130.1 XP_018515114.1 51.80 139 108872212
XP_033134130.1 XP_033134276.1 33.56 295 117127737
XP_033134130.1 XP_033138740.1 36.60 235 117129290
XP_033134130.1 XP_033143360.1 35.43 254 117132666
XP_033134130.1 XP_033129820.1 53.28 137 103872873
XP_033134130.1 XP_033141113.1 38.12 202 117131965
XP_033134130.1 XP_018509814.1 40.57 175 108869621
XP_033134130.1 XP_018510911.1 42.41 158 108870142
XP_033134130.1 XP_033132158.1 33.79 219 117126916
XP_033134130.1 XP_018509951.1 35.16 182 108869693
XP_033134130.1 XP_018511330.2 37.85 177 108870329
XP_033134130.1 XP_018509904.2 41.32 167 108869668
XP_033134130.1 XP_009102769.1 36.76 204 103828882
XP_033134130.1 XP_033139203.1 41.07 168 117130487
XP_033134130.1 XP_018511312.1 39.33 150 108870315
XP_033134130.1 XP_018513830.1 34.62 182 108871620
XP_033134130.1 XP_033141155.1 37.36 174 117131991
XP_033134130.1 XP_033129405.1 33.64 220 117126111
XP_033134130.1 XP_033143373.1 41 100 117132672
XP_033134130.1 XP_033142562.1 51.85 81 117132479
XP_033134130.1 XP_033134300.1 32.02 203 117127757
XP_033134130.1 XP_033141187.1 28.77 212 117132007
XP_033134130.1 XP_033134301.1 32 200 117127758
XP_033134130.1 XP_033138878.1 39.45 109 117129679
XP_033134130.1 YP_009907480.1 46.51 86 56141056 H2O48_mgp36
XP_033134130.1 XP_033145212.1 40.18 112 117133330
XP_033134130.1 XP_033143411.1 38.40 125 117132704
XP_033134130.1 XP_033144959.1 43.33 90 103862062
XP_033134130.1 XP_033145205.1 35.85 106 117133328
XP_033134130.1 XP_033131597.1 47.30 74 117126729
XP_033134130.1 XP_033131958.1 50.98 51 103848357
XP_033134130.1 XP_018514422.1 40.54 74 108871885
XP_033134130.1 XP_009151548.2 20.57 316 103874874
XP_033134130.1 XP_009115718.2 26.28 137 103840956
XP_033134130.1 XP_033139361.1 22.61 261 117130942
XP_033134130.1 XP_033139360.1 22.61 261 117130942




The preparation time of this page was 1.4 [sec].