GO:0032993 protein-DNA complex
| 12 ath genes in this database. |
| 230 gma genes in this database. |
| 114 sly genes in this database. |
| 104 osa genes in this database. |
| 158 zma genes in this database. |
| 197 bra genes in this database. |
| 92 vvi genes in this database. |
| 119 ppo genes in this database. |
| 138 mtr genes in this database. |
| 715 tae genes in this database. |
| 245 hvu genes in this database. |
| 257 ghi genes in this database. |
| 416 bna genes in this database. |
| 154 cre genes in this database. |
| 120 sbi genes in this database. |
| 107 sot genes in this database. |
| 78 cit genes in this database. |
| 111 bdi genes in this database. |
| 211 nta genes in this database. |
[QuickGO]
term: protein-DNA complex
goid: GO:0032993
Shaded genes do not have GeneChip data. The output was limited up to 10000.
| Species | Symbol | Gene coexpression |
Locus page |
Full name* | Entrez Gene ID | Evidence* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zma | LOC541871 | high mobility group I/Y-2 | 541871 | |||
| zma | LOC541964 | histone H1-like protein | 541964 | |||
| zma | LOC541973 | histone one (H1) 101 | 541973 | |||
| zma | LOC542022 | uncharacterized LOC542022 | 542022 | |||
| zma | LOC542123 | single myb histone 3 | 542123 | |||
| zma | LOC542124 | single myb histone 6 | 542124 | |||
| zma | LOC542125 | single myb histone 4 | 542125 | |||
| zma | LOC542301 | histone 2B5 | 542301 | |||
| zma | LOC542385 | histone I | 542385 | |||
| zma | LOC542500 | centromeric histone H3 | 542500 | |||
| zma | LOC542683 | single myb histone 6 | 542683 | |||
| zma | LOC542751 | origin recognition complex subunit 3 | 542751 | |||
| zma | LOC100191506 | uncharacterized LOC100191506 | 100191506 | |||
| zma | LOC100191752 | putative DNA primase large subunit | 100191752 | |||
| zma | LOC100192589 | Histone H3.2 | 100192589 | |||
| zma | LOC100192746 | histone H3 | 100192746 | |||
| zma | LOC100192792 | Histone H2B | 100192792 | |||
| zma | LOC100192931 | histone H4 | 100192931 | |||
| zma | LOC100193014 | histone2b 2 | 100193014 | |||
| zma | LOC100193079 | uncharacterized LOC100193079 | 100193079 | |||
| zma | LOC100193219 | uncharacterized LOC100193219 | 100193219 | |||
| zma | LOC100193816 | uncharacterized LOC100193816 | 100193816 | |||
| zma | LOC100194009 | uncharacterized LOC100194009 | 100194009 | |||
| zma | LOC100194011 | DNA-directed DNA polymerases | 100194011 | |||
| zma | LOC100194139 | uncharacterized LOC100194139 | 100194139 | |||
| zma | LOC100194229 | DNA glycosylase superfamily protein | 100194229 | IEA | ||
| zma | LOC100194327 | Histone H2A | 100194327 | |||
| zma | LOC100216551 | uncharacterized LOC100216551 | 100216551 | |||
| zma | LOC100216638 | uncharacterized LOC100216638 | 100216638 | |||
| zma | LOC100216750 | uncharacterized LOC100216750 | 100216750 | |||
| zma | LOC100272286 | uncharacterized LOC100272286 | 100272286 | |||
| zma | LOC100273030 | histone H2B.1 | 100273030 | |||
| zma | LOC100273130 | putative MYB-domain histone H1 family protein | 100273130 | |||
| zma | LOC100273269 | Histone H2A | 100273269 | |||
| zma | LOC100273491 | histone H2B.4 | 100273491 | |||
| zma | LOC100273602 | uncharacterized LOC100273602 | 100273602 | |||
| zma | LOC100273666 | uncharacterized LOC100273666 | 100273666 | |||
| zma | LOC100273745 | Histone H2B | 100273745 | |||
| zma | LOC100273753 | Histone H2A | 100273753 | |||
| zma | LOC100273977 | uncharacterized LOC100273977 | 100273977 | |||
| zma | LOC100274000 | putative MYB-domain histone H1 family protein | 100274000 | |||
| zma | LOC100274083 | uncharacterized LOC100274083 | 100274083 | |||
| zma | LOC100274123 | DNA glycosylase superfamily protein | 100274123 | IEA | ||
| zma | LOC100274138 | Histone H2A | 100274138 | |||
| zma | LOC100274140 | Cyclin/Brf1-like TBP-binding protein | 100274140 | |||
| zma | LOC100274242 | histone H2B.3 | 100274242 | |||
| zma | LOC100275167 | uncharacterized LOC100275167 | 100275167 | |||
| zma | LOC100275265 | uncharacterized LOC100275265 | 100275265 | |||
| zma | LOC100276457 | uncharacterized LOC100276457 | 100276457 | |||
| zma | LOC100276461 | uncharacterized LOC100276461 | 100276461 | |||
| zma | LOC100277576 | uncharacterized LOC100277576 | 100277576 | |||
| zma | LOC100278340 | uncharacterized LOC100278340 | 100278340 | |||
| zma | LOC100279971 | uncharacterized LOC100279971 | 100279971 | |||
| zma | LOC100280249 | Protein ROOT INITIATION DEFECTIVE 3 | 100280249 | |||
| zma | LOC100280534 | delta DNA polymerase | 100280534 | |||
| zma | LOC100280623 | uncharacterized LOC100280623 | 100280623 | |||
| zma | LOC100280879 | TTN10 | 100280879 | |||
| zma | LOC100282268 | uncharacterized LOC100282268 | 100282268 | |||
| zma | LOC100282638 | polymerase delta 4 | 100282638 | |||
| zma | LOC100283348 | transcription initiation factor IIB | 100283348 | |||
| zma | LOC100283372 | uncharacterized LOC100283372 | 100283372 | |||
| zma | LOC100285013 | OB-fold nucleic acid binding domain containing protein | 100285013 | |||
| zma | LOC100285427 | uncharacterized LOC100285427 | 100285427 | |||
| zma | LOC100285587 | DNA-3-methyladenine glycosylase 1 | 100285587 | IEA | ||
| zma | LOC100285903 | OB-fold nucleic acid binding domain containing protein | 100285903 | |||
| zma | LOC100285950 | TTN10 | 100285950 | |||
| zma | LOC100286130 | DNA-binding protein | 100286130 | |||
| zma | LOC100304248 | uncharacterized LOC100304248 | 100304248 | |||
| zma | LOC100381287 | histone H3.3 | 100381287 | |||
| zma | LOC100382167 | DNA polymerase delta small subunit | 100382167 | |||
| zma | LOC100382582 | histone one (H1) | 100382582 | |||
| zma | LOC100383027 | cell division cycle 45 | 100383027 | |||
| zma | LOC100383173 | uncharacterized LOC100383173 | 100383173 | |||
| zma | LOC100383373 | Replication protein A 70 kDa DNA-binding subunit A | 100383373 | |||
| zma | LOC100383454 | putative AGC protein kinase family protein | 100383454 | |||
| zma | LOC100383617 | Histone H2A | 100383617 | |||
| zma | LOC100384853 | uncharacterized LOC100384853 | 100384853 | |||
| zma | LOC100501306 | Histone H2B | 100501306 | |||
| zma | LOC100501458 | Histone H2B | 100501458 | |||
| zma | LOC100501512 | Histone H2A | 100501512 | |||
| zma | LOC100501614 | uncharacterized LOC100501614 | 100501614 | |||
| zma | LOC100501659 | Plant-specific TFIIB-related protein 2 | 100501659 | |||
| zma | LOC100501869 | putative histone H2A.4 | 100501869 | |||
| zma | LOC100501984 | Histone H2A | 100501984 | |||
| zma | LOC100502113 | Histone H3 | 100502113 | |||
| zma | LOC100502158 | Histone H2B | 100502158 | |||
| zma | LOC100502426 | uncharacterized LOC100502426 | 100502426 | |||
| zma | LOC103504712 | histone H2A | 103504712 | |||
| zma | LOC103625810 | histone H1-like | 103625810 | |||
| zma | LOC103625929 | probable histone H2AXa | 103625929 | |||
| zma | LOC103627323 | histone H3.3 | 103627323 | |||
| zma | LOC103627452 | replication protein A 32 kDa subunit B | 103627452 | |||
| zma | LOC103628242 | uncharacterized LOC103628242 | 103628242 | |||
| zma | LOC103629234 | histone H2A.2.1 | 103629234 | |||
| zma | LOC103629514 | histone H3.2 | 103629514 | |||
| zma | LOC103630672 | transcription factor IIIB 60 kDa subunit | 103630672 | |||
| zma | LOC103630681 | transcription initiation factor IIB | 103630681 | |||
| zma | LOC103631001 | histone H2A.2.1 | 103631001 | |||
| zma | LOC103631010 | histone H4 | 103631010 | |||
| zma | LOC103631755 | probable histone H2A | 103631755 | |||
| zma | LOC103633139 | histone H4 | 103633139 | |||
| zma | LOC103633162 | histone H4 | 103633162 | |||
| zma | LOC103634138 | uncharacterized LOC103634138 | 103634138 | |||
| zma | LOC103634846 | histone H4 | 103634846 | |||
| zma | LOC103635274 | transcription factor IIIB 90 kDa subunit-like | 103635274 | |||
| zma | LOC103635441 | probable histone H2A | 103635441 | |||
| zma | LOC103635780 | histone H4 | 103635780 | |||
| zma | LOC103635957 | eukaryotic translation initiation factor 4G | 103635957 | |||
| zma | LOC103636448 | histone H3.2 | 103636448 | |||
| zma | LOC103636523 | histone H4 | 103636523 | |||
| zma | LOC103637753 | histone H2A.V | 103637753 | |||
| zma | LOC103638044 | histone H3.2 | 103638044 | |||
| zma | LOC103638137 | histone H3.3 | 103638137 | |||
| zma | LOC103638138 | histone H1-like | 103638138 | |||
| zma | LOC103639303 | Histone H2A | 103639303 | |||
| zma | LOC103639304 | histone H2B.1-like | 103639304 | |||
| zma | LOC103639667 | transcription factor IIIB 90 kDa subunit | 103639667 | |||
| zma | LOC103640418 | uncharacterized LOC103640418 | 103640418 | |||
| zma | LOC103640916 | histone H2A.V | 103640916 | |||
| zma | LOC103640970 | probable histone H2AXb | 103640970 | |||
| zma | LOC103641629 | histone H3.2 | 103641629 | |||
| zma | LOC103641644 | histone H3.2 | 103641644 | |||
| zma | LOC103641906 | histone H1 | 103641906 | |||
| zma | LOC103642327 | uncharacterized LOC103642327 | 103642327 | |||
| zma | LOC103643553 | probable histone H2A | 103643553 | |||
| zma | LOC103643659 | probable histone H2A | 103643659 | |||
| zma | LOC103643930 | probable histone H2AXa | 103643930 | |||
| zma | LOC103644394 | uncharacterized LOC103644394 | 103644394 | |||
| zma | LOC103645624 | transcription initiation factor IIB | 103645624 | |||
| zma | LOC103646024 | histone H4 | 103646024 | |||
| zma | LOC103646028 | histone H4 | 103646028 | |||
| zma | LOC103646471 | histone H3.2 | 103646471 | |||
| zma | LOC103646477 | histone H3.2 | 103646477 | |||
| zma | LOC103647254 | histone H2B.5 | 103647254 | |||
| zma | LOC103647911 | histone H2B.2-like | 103647911 | |||
| zma | LOC103648122 | probable histone H2A | 103648122 | |||
| zma | LOC103649193 | uncharacterized LOC103649193 | 103649193 | |||
| zma | LOC103649716 | histone H4 | 103649716 | |||
| zma | LOC103650575 | histone H3.2 | 103650575 | |||
| zma | LOC103651039 | histone H4 | 103651039 | |||
| zma | LOC103651317 | transcription initiation factor IIB-like | 103651317 | |||
| zma | LOC103651319 | uncharacterized LOC103651319 | 103651319 | |||
| zma | LOC103652317 | histone H2A.V-like | 103652317 | |||
| zma | LOC103652331 | DNA replication complex GINS protein SLD5 | 103652331 | |||
| zma | LOC103653610 | histone H3.2 | 103653610 | |||
| zma | LOC103654581 | DNA polymerase delta catalytic subunit | 103654581 | |||
| zma | LOC107648867 | uncharacterized LOC107648867 | 107648867 | |||
| zma | LOC109939393 | probable histone H2A variant 3 | 109939393 | |||
| zma | LOC109945333 | transcription initiation factor IIB | 109945333 | |||
| zma | LOC109945335 | transcription initiation factor IIB | 109945335 | |||
| zma | LOC109946121 | transcription factor IIIB 90 kDa subunit | 109946121 | |||
| zma | LOC114711033 | uncharacterized LOC114711033 | 114711033 | |||
| zma | LOC118472291 | histone H2A.2.1-like | 118472291 | |||
| zma | LOC118476438 | probable histone H2A variant 3 | 118476438 | |||
| zma | LOC118476757 | transcription initiation factor IIB-like | 118476757 | |||
| zma | LOC118476758 | transcription initiation factor IIB-like | 118476758 | |||
| zma | LOC118476759 | transcription initiation factor IIB-like | 118476759 | |||
| zma | LOC118477084 | uncharacterized LOC118477084 | 118477084 |
